足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
2月09日 01:30 | 西甲 | 拉斯彭馬斯半球/一球維拉利爾 | 維拉利爾 | 等 | 等 |
2月09日 20:30 | 德乙 | 科隆半球/一球史浩克零四 | 史浩克零四 | 等 | 等 |
2月02日 04:00 | 西甲 | 愛斯賓奴球半皇家馬德里 | 皇家馬德里 | 1 : 0 | 赢 |
2月02日 01:45 | 蘇超 | 基馬諾克平手/半球登地聯 | 登地聯 | 1 : 0 | 赢 |
1月26日 01:30 | 西甲 | 西維爾半球/一球愛斯賓奴 | 愛斯賓奴 | 1:1 | 赢 |
1月26日 19:30 | 意甲 | AC米蘭球半/两球帕爾馬 | 帕爾馬 | 3:2 | 赢 |
1月19日 01:30 | 英超 | 阿仙奴一球/球半阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 2:2 | 赢 |
1月19日 23:15 | 西甲 | 皇家馬德里两球/两球半拉斯彭馬斯 | 拉斯彭馬斯 | 4:1 | 输 |
1月12日 01:00 | 意甲 | 拖連奴半球祖雲達斯 | 祖雲達斯 | 1:1 | 赢 |
1月12日 21:00 | 西甲 | 拉斯彭馬斯平手/半球加泰 | 加泰 | 1:2 | 赢 |
1月5日 04:00 | 法甲 | 里昂球半蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 1:0 | 赢 |
1月5日 04:00 | 法甲 | 里昂球半蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 1:0 | 赢 |
12月29日 19:30 | 意甲 | 烏甸尼斯平手/半球拖連奴 | 拖連奴 | 2:2 | 赢 |
12月22日 21:00 | 西甲 | 華倫西亞平手/半球艾拉維斯 | 艾拉維斯 | 2:2 | 赢 |
12月15日 22:00 | 英超 | 白禮頓半球水晶宮 | 水晶宮 | 1:3 | 赢 |
12月8日 23:59 | 法甲 | 史特拉斯堡 平手/半球蘭斯 | 蘭斯 | 0:0 | 赢 |
12月8日 01:00 | 意甲 | 祖雲達斯半球/一球博洛尼亞 | 博洛尼亞 | 2:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 富咸半球/一球狼隊 | 狼隊 | 1:4 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫平手/半球白禮頓 | 白禮頓 | 1:2 | 赢 |
11月16日 09:30 | 世盃南美 | 秘魯平手/半球智利 | 智利 | 0:0 | 赢 |
11月16日 13:00 | 日職 | 磐田山葉平手橫濱水手 | 橫濱水手 | 3:4 | 赢 |
11月9日 23:00 | 英超 | 韋斯咸半球愛華頓 | 愛華頓 | 0:0 | 赢 |
11月2日 02:00 | 法甲 | 摩納哥球半/两球昂熱 | 昂熱 | 0:1 | 赢 |
11月2日 22:30 | 德甲 | 賀芬咸半球聖保利 | 聖保利 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 富咸(主)平手/半球阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:3 | 赢 |
下拉加载更多